Polacy u Ojca Świętego (pielgrzymki ogólnopolskie)
| PIELGRZYMKI OGÓLNOPOLSKIE | ||||
| Lp. | Nazwa grupy pielgrzymkowej | Ilość osób | Audiencja generalna | Audiencja prywatna |
| 1 | Księża Saletyni: 10-lecie święceń | 12 | 7.02 | 7.02 |
| 2 | Wspólnota neokatechumenalna | 150 | 28.03 | |
| 3 | Instytut Dziedzictwa Narodowego | 40 | +1.07 | |
| 4 | II ogólnopolska pielgrzymka rowerowa | 70 | 4.07 | |
| 5 | Koło Przyjaciół tygodnika | 50 | 4.07 | |
| 6 | Czciciele Dzieła Krwi Chrystusa | 50 | 4.07 | |
| 7 | Duszpasterstwo młodzieży | 50 | 4.07 | |
| 8 | Oaza Nowego Życia m stopnia | 20 | 25.07 | |
| 9 | Ruch młodzieży salwatoriańskie | 50 | 25.07 | |
| 10 | Siostry Elżbietanki | 50 | 25.07 | +12.08 |
| 11 | Duszp, ministrantów Księży Salezjanów | 17 | 1.08 | |
| 12 | Instytut «Tertio Millenium" | 22 | 22.08 | +26.08 |
| 13 | Krąg Przyjaciół Prymasa Tysiąclecia | 50 | 29.08 | |
| 14 | Duszpasterstwo młodzieży | 35 | 29.08 | |
| 15 | Ruch «Nadzieja 2001» | 52 | 29.08 | |
| 16 | Rektorzy Uniwersytetów i Szkół Wyższych | 150 | 30.08 | |
| 17 | Duszp. Księży Pallotynów | 50 | 5.09 | |
| 18 | Czciciele Szkaplerza - Ojcowie Karmelici Bosi | 200 | 12.09 | |
| 19 | Duszp. Księży Pallotynów | 50 | 12.09 | |
| 20 | Stowarzyszenie Pomocników | 50 | 10.10 | |
| 21 | Duszp. Księży Pallotynów | 50 | 10.10 | |
| 22 | Duszp. Księży Pallotynów | 45 | 17.10 | |
| 23 | Czytelnicy « Przewodnika Katolickiego | 80 | 17.10 | |
| Razem: | 1393 | |||
opr. ab/ab