Polacy u Ojca Świętego - według miesięcy (pielgrzymki)
DIECEZJE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Razem |
BIAŁOSTOCKA | 50 | 50 | 46 | 95 | 241 | ||||||||
BIELSKO-ŻYWIEC. | 50 | 293 | 41 | 50 | 55 | 489 | |||||||
CZĘSTOCHOWSKA | 50 | 169 | 101 | 41 | 121 | 482 | |||||||
DROHICZYŃSKA | - | ||||||||||||
ELBLĄSKA | 47 | 50 | 97 | ||||||||||
EŁCKA | 52 | 10 | 62 | ||||||||||
GDAŃSKA | 55 | 20 | 50 | 200 | 19 | 50 | 85 | 148 | 350 | 977 | |||
GLIWICKA | 50 | 50 | 20 | 120 | |||||||||
GNIEŹNIEŃSKA | 50 | 50 | 40 | 140 | |||||||||
KALISKA | 42 | 25 | 67 | ||||||||||
KATOWICKA | 48 | 162 | 85 | 50 | 81 | 426 | |||||||
KIELECKA | 98 | 50 | 34 | 182 | |||||||||
KOSZALIŃSKO-KOŁOB. | 25 | 25 | |||||||||||
KRAKOWSKA | 40 | 16 | 103 | 51 | 95 | 240 | 69 | 236 | 850 | ||||
LEGNICKA | 52 | 309 | 100 | 45 | 150 | 125 | 781 | ||||||
LUBELSKA | 45 | 45 | 103 | 93 | 286 | ||||||||
ŁOMŻYŃSKA | 50 | 50 | |||||||||||
ŁOWICKA | - | ||||||||||||
ŁÓDZKA | 72 | 73 | 98 | 78 | 54 | 375 | |||||||
OPOLSKA | 13 | 24 | 148 | 50 | 101 | 50 | 386 | ||||||
PELPLIŃSKA | 25 | 60 | 106 | 105 | 35 | 331 | |||||||
PŁOCKA | 50 | 50 | |||||||||||
POZNAŃSKA | 116 | 210 | 100 | 13 | 106 | 78 | 201 | 111 | 935 | ||||
PRZEMYSKA | 47 | 50 | 97 | ||||||||||
RADOMSKA | 36 | 50 | 45 | 98 | 105 | 334 | |||||||
RZESZOWSKA | 152 | 45 | 48 | 37 | 282 | ||||||||
SANDOMIERSKA | 25 | 50 | 21 | 96 | |||||||||
SIEDLECKA | 50 | 50 | |||||||||||
SOSNOWIECKA | 30 | 50 | 50 | 100 | 230 | ||||||||
SZCZEC.-KAMIEŃ. | 43 | 50 | 50 | 46 | 189 | ||||||||
TARNOWSKA | 50 | 14 | 160 | 50 | 165 | 64 | 50 | 553 | |||||
TORUŃSKA | - | ||||||||||||
WARMIŃSKA | 100 | 50 | 150 | ||||||||||
WARSZAWSKA | 79 | 30 | 367 | 80 | 101 | 197 | 151 | 25 | 1030 | ||||
WARSZ.-PRASKA | 40 | 51 | 45 | 90 | 226 | ||||||||
WŁOCŁAWSKA | 50 | 50 | 50 | 109 | 259 | ||||||||
WROCŁAWSKA | 43 | 100 | 175 | 206 | 177 | 71 | 772 | ||||||
ZAMOJSKO-LUBACZ. | - | ||||||||||||
ZIELONOG.-GORZ. | 311 | 62 | 80 | 106 | 134 | 693 | |||||||
Razem | 288 | 334 | 476 | 866 | 3080 | 591 | 1119 | 1007 | 1631 | 1912 | 736 | 246 | 12313 |
opr. ab/ab