Polacy u Ojca Świętego (pielgrzymki polonijne)
| PIELGRZYMKI POLONIJNE | ||||
| Lp. | Nazwa grupy pielgrzymkowej | Ilość osób | Audiencja generalna | Audiencja prywatna |
| 1 | Związek Podhalan - USA | 100 | 17.01 | 17.01 |
| 2 | Rodzina i goście kard. Mariana Jaworskiego, metropolity lwowskiego z okazji Konsystorza | 60 | 21.02 | 23.02 |
| 3 | Rodzina i goście kard Zenona Grocholewskiego, z okazji Konsystorza | 50 | 21.02 | 23.02 |
| 4 | Krucjata Eucharystyczna z par. Świętej Trójcy - Windsor, Ontario | 34 | 14.03 | |
| 5 | Par. Świętego Krzyża - Nowy Jork | 50 | 21.03 | |
| 6 | Par. św. Stanisława - Chicopee | 35 | 21.03 | |
| 7 | Polonia - Filadelfia | 15 | 28.03 | |
| 8 | Polonia - Grecja | 53 | 11.04 | |
| 9 | Rada Duszp. Polskiej Misji Katolickiej - Szwajcaria | 21 | 18.04 | 18.04 |
| 10 | Kościół św. Stanisława Kostki - Garfield | 52 | 25.04 | 25.04 |
| 11 | Polonia - Francja | 11 | 25.04 | |
| 12 | Polska Misja Katolicka - Hanau | 45 | 2.05 | |
| 13 | Polska Misja Katolicka - Leverkusen | 50 | 2.05 | |
| 14 | Polska Misja Katolicka - Amsterdam | 30 | 2.05 | |
| 15 | Polska Misja Katolicka - Mannheim | 38 | 16.05 | |
| 16 | Duszpasterstwo Polaków - Drezno | 45 | 16.05 | |
| 17 | Polonia-Chicago | 40 | 16.05 | |
| 18 | Polonia - Canada | 30 | 16.05 | |
| 19 | Par. św. Stanisława Kostki - Rochester | 51 | 23.05 | |
| 20 | Polonia - Cleveland | 30 | 30.05 | |
| 21 | Polska Misja Katolicka - Paryż | 39 | 6.06 | |
| 22 | Par. św. Michała-Heilbronn | 30 | 6.06 | |
| 23 | Uczestnicy Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej | 86 | 20.06 | |
| 24 | Polska Misja Katolicka - Monachium | 20 | 1.08 | |
| 25 | Polonia - Pensylwania | 15 | 8.08 | 80.08 |
| 26 | Par. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny - Landwarów | 45 | 12.09 | |
| 27 | Par. Matki Bożej Częstochowskiej - Houston | 22 | 3.10 | 3.10 |
| 28 | Polska Misja Katolicka - Monachium | 50 | 3.10 | |
| 29 | Polska Misja Katolicka - Munster | 51 | 10.10 | |
| 30 | Związek Polaków z Górnej Austrii - Linz | 50 | 10.10 | 10.10 |
| 31 | Polonia - Anglia | 25 | 17.10 | |
| 32 | Par. Matki Bożej Częstochowskiej - Detroit | 30 | 17.10 | |
| 33 | Polska Misja Katolicka - Hamburg | 50 | 17.10 | |
| 34 | Polska Misja Katolicka - Freiburg | 50 | 17.10 | |
| 35 | Dobroczyńcy i Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II z okazji 20-lecia istnienia | 350 | 24.10 | 23.10 |
| 36 | Stowarzyszenie Unii Kultury Polskiej - Wiedeń | 50 | 24.10 | |
| 37 | Par. św. Stanisława B. M. - Manhattan | 40 | 24.10 | |
| 38 | Ministranci - Manching | 25 | 31.10 | |
| 39 | Par. św. Józefa - Webster | 17 | 14.11 | |
| 40 | Dziękczynna za wizytę Ojca Świętego - Ukraina | 80 | 21.11 | 19.11 |
| 41 | Młodzi Mistrzowie sztuki podhalańskiej - Chicago | 100 | 21.11 | 21.11 |
| Razem | 2065 | |||
opr. ab/ab