Lista kardynałów uczestniczących w konklawe po abdykacji Benedykta XVI, wraz z danymi biograficznymi
Zgodnie z konstytucją Universi Dominici Gregis do uczestnictwa w konklawe uprawnieni są kardynałowie, którzy w dniu rozpoczęcia wakatu na Stolicy Piotrowej (sede vacante) nie ukończyli 80 lat. 28 lutego 2013 r. lista kardynałów spełniających to kryterium zawierała 117 nazwisk, przy czym dwóch hierarchów ogłosiło, że nie będą uczestniczyć w konklawe (jeden ze względu na stan zdrowia, drugi - z powodu skandalu obyczajowego), tak więc w konklawe uczestniczy 115 kardynałów. Zgodnie z motu proprio Benedykta XVI decyzją kardynałów elektorów konklawe rozpocznie się 12 marca 2013 r.
Lp. | Nazwisko | Imię, pochodzenie | Urodzony | Nominowany kardynałem | Informacje | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPER | Walter, Niemiec | 5.03.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
2 | POLETTO | Severino, Włoch | 18.03.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
3 | SANDOVAL ÍŃIGUEZ | Juan, Meksykanin | 28.03.1933 | 26.11.1994 | ||
4 | DANNEELS | Godfried, Belg | 4.06.1933 | 2.02.1983 | ||
5 | HUMMES | Claudio, Brazylijczyk | 8.08.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
6 | ERRÁZURIZ OSSA | Francisco Javier, Chilijczyk | 5.09.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
7 | AGNELO | Geraldo Majella, Brazylijczyk | 19.10.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
8 | MEISNER | Joachim, Niemiec | 25.12.1933 | 2.02.1983 | ||
9 | PHAM MINH MÂN | Jean-Baptiste, Wietnamczyk | 01.01.1934 | 21.10.2003 | ||
10 | VELA CHIRIBOGA | Raul Eduardo, Ekwador | 1.01.1934 | 20.11.2010 | Biogram | |
11 | RE | Giovanni Battista, Włoch | 30.01.1934 | 21.02.2001 | Biogram | |
12 | TETTAMANZI | Dionigi, Włoch | 14.03.1934 | 21.02.1998 | Biogram | |
13 | MONTERISI | Francesco, Włoch | 28.05.1934 | 20.11.2010 | Biogram | |
14 | AMIGO VALLEJO | O.F.M., Carlos, Hiszpan | 23.08.1934 | 21.10.2003 | ||
15 | SARDI | Paolo, Włoch | 1.09.1934 | 20.11.2010 | Biogram | |
16 | CORDES | Paul Joseph, Niemiec | 5.09.1934 | 24.11.2007 | Biogram | |
17 | RODÉ | Franc, Słoweniec | 23.09.1934 | 25.03.2006 | Biogram | |
18 | BERTONE | S.D.B., Tarcisio, Włoch | 2.12.1934 | 21.10.2003 | ||
19 | Julius Riyadi SI, Indonezyjczyk | 20.12.1934 | 26.11.1994 | |||
20 | NAGUIB | Antonios, Egipcjanin | 18.03.1935 | 20.11.2010 | Biogram | |
21 | RIGALI | Justin Francis, Amerykanin | 19.04.1935 | 21.10.2003 | ||
22 | LAJOLO | Giovanni, Włoch | 3.06.1935 | 24.11.2007 | Biogram | |
23 | DE PAOLIS | Velasio (CS), Włoch | 19.09.1935 | 20.11.2010 | Biogram | |
24 | ABRIL Y CASTELLÓ | Santos, Hiszpan | 21.09.1935 | 18.02.2012 | Biogram | |
25 | POLICARPO | José da Cruz, Portugalczyk | 26.02.1936 | 21.02.2001 | Biogram | |
26 | MAHONY | Roger Michael, Amerykanin | 27.02.1936 | 28.06.1991 | ||
27 | TERRAZAS SANDOVAL | Julio CSsR, Boliwijczyk | 7.03.1936 | 21.02.2001 | Biogram | |
28 | DIAS | Ivan, Hindus | 14.04.1936 | 21.02.2001 | Biogram | |
29 | LEHMANN | Karl, Niemiec | 16.05.1936 | 21.02.2001 | Biogram | |
30 | LEVADA | William Joseph, Amerykanin | 15.06.1936 | 25.03.2006 | Biogram | |
31 | OKOGIE | Anthony Olubunmi, Nigeryjczyk | 16.06.1936 | 21.10.2003 | ||
32 | TURCOTTE | Jean-Claude, Kanadyjczyk | 26.06.1936 | 26.11.1994 | ||
33 | ROUCO VARELA | Antonio María, Hiszpan | 24.08.1936 | 21.02.1998 | Biogram | |
34 | ORTEGA Y ALAMINO | Jaime Lucas, Kubańczyk | 18.10.1936 | 26.11.1994 | ||
35 | LÓPEZ RODRÍGUEZ | Nicolás de Jesús, Dominikańczyk | 31.10.1936 | 28.06.1991 | ||
36 | ANTONELLI | Ennio, Włoch | 18.11.1936 | 21.10.2003 | ||
37 | SARR | Théodore-Adrien, Senegalczyk | 28.11.1936 | 24.11.2007 | Biogram | |
38 | BERGOGLIO | Jorge Mario, Argentyńczyk | 17.12.1936 | 21.02.2001 | Biogram | |
39 | GEORGE | Francis Eugene OMI, Amerykanin | 16.01.1937 | 21.02.1998 | Biogram | |
40 | BAČKIS | Audrys Juozas, Litwin | 1.02.1937 | 21.02.2001 | Biogram | |
41 | DAMASCENO ASSIS | Raymundo, Brazylijczyk | 15.02.1937 | 20.11.2010 | Biogram | |
42 | NICORA | Attilio, Włoch | 16.03.1937 | 21.10.2003 | ||
43 | MARTÍNEZ SISTACH | Lluís, Hiszpan | 29.04.1937 | 24.11.2007 | Biogram | |
44 | VEGLIO | Antonio Maria, Włoch | 3.02.1938 | 18.02.2012 | Biogram | |
45 | ROMEO | Paolo, Włoch | 20.02.1938 | 20.11.2010 | Biogram | |
46 | COCCOPALMERIO | Francesco, Włoch | 6.03.1938 | 18.02.2012 | Biogram | |
47 | Keith Michael Patrick, Irlandczyk | 17.03.1938 | 21.10.2003 | |||
48 | MONTEIRO DE CASTRO | Manuel, Portugalczyk | 29.03.1938 | 18.02.2012 | Biogram | |
49 | O'BRIEN | Edwin Frederick, Amerykanin | 8.04.1938 | 18.02.2012 | Biogram | |
50 | CAFFARRA | Carlo, Włoch | 01.06.1938 | 25.03.2006 | Biogram | |
51 | AMATO | Angelo (SDB), Włoch | 8.06.1938 | 20.11.2010 | Biogram | |
52 | DZIWISZ | Stanisław, Polak | 27.04.1939 | 25.03.2006 | Biogram | |
53 | TONG | Hon John, Hong-Kong | 31.07.1939 | 18.02.2012 | Biogram | |
54 | BRADY | Baptist Seán, Irlandczyk | 16.08.1939 | 24.11.2007 | Biogram | |
55 | MONSENGWO PASINYA | Laurent, Kongo | 7.10.1939 | 20.11.2010 | Biogram | |
56 | GROCHOLEWSKI | Zenon, Polak | 11.10.1939 | 21.02.2001 | Biogram | |
57 | TOPPO | Telesphore Placidus, Hindus | 15.10.1939 | 21.10.2003 | ||
58 | BÉCHARA | Boutros Rai, Libańczyk | 25.02.1940 | 24.11.2012 | ||
59 | VALLINI | Agostino, Włoch | 17.04.1940 | 25.03.2006 | Biogram | |
60 | WUERL | Donald William, Amerykanin | 12.11.1940 | 20.11.2010 | Biogram | |
61 | ZUBEIR WAKO | Gabriel, Sudańczyk | 27.02.1941 | 21.10.2003 | ||
62 | NAPIER | Wilfrid Fox OFM, Południowoafrykańczyk | 8.03.1941 | 21.02.2001 | Biogram | |
63 | PELL | George, Australijczyk | 8.04.1941 | 21.10.2003 | ||
64 | SCOLA | Angelo, Włoch | 7.11.1941 | 21.10.2003 | Przemówienie (Synod Biskupów) | |
65 | RIVERA CARRERA | Norberto, Meksykanin | 6.06.1942 | 21.02.1998 | ||
66 | UROSA SAVINO | Jorge Liberato, Wenezuelczyk | 28.08.1942 | 25.03.2006 | Biogram | |
67 | GÓMEZ | Ruben Salazar, Kolumbijczyk | 22.09.1942 | 24.11.2012 | ||
68 | BERTELLO | Giuseppe, Włoch | 1.10.1942 | 18.02.2012 | Biogram | |
69 | RAVASI | Gianfranco, Włoch | 18.10.1942 | 20.11.2010 | Biogram | |
70 | VINGT-TROIS | André, Francuz | 7.11.1942 | 24.11.2007 | Biogram | |
71 | RODRÍGUEZ MARADIAGA | Oscar Andrés SDB, obywatel Hondurasu | 29.12.1942 | 21.02.2001 | Biogram | |
72 | CALCAGNO | Domenico, Włoch | 3.02.1943 | 18.02.2012 | Biogram | |
73 | TAURAN | Jean-Louis, Francuz | 3.04.1943 | 21.10.2003 | ||
74 | DUKA | Dominik, OP, Czech | 26.04.1943 | 18.02.2012 | Biogram | |
75 | SEPE | Crescenzio, Włoch | 2.06.1943 | 21.02.2001 | Biogram | |
76 | BAGNASCO | Angelo, Włoch | 14.06.1943 | 24.11.2007 | Biogram | |
77 | VERSALDI | Giuseppe, Włoch | 30.07.1943 | 18.02.2012 | Biogram | |
78 | COMASTRI | Angelo, Włoch | 17.09.1943 | 24.11.2007 | Biogram | |
79 | SANDRI | Leonardo, Argentyńczyk | 18.11.1943 | 24.11.2007 | Biogram | |
80 | CIPRIANI THORNE | Juan Luis, Peruwiańczyk | 28.12.1943 | 21.02.2001 | Biogram | |
81 | NJUE | John, Kenijczyk | 1.01.1944 | 24.11.2007 | Biogram | |
82 | ONAIYEKAN | John, Nigeryjczyk | 29.01.1944 | 24.11.2012 | ||
83 | OUELLET | P.S.S., Marc, Kanadyjczyk | 8.06.1944 | 21.10.2003 | ||
84 | O'MALLEY | OFMCap, Sean Patrick, Amerykanin | 29.06.1944 | 25.03.2006 | Biogram | |
85 | PENGO | Polycarp, Tanzańczyk | 5.08.1944 | 21.02.1998 | Biogram | |
86 | PIACENZA | Mauro, Włoch | 15.09.1944 | 20.11.2010 | Biogram | |
87 | RICARD | Jean-Pierre, Francuz | 26.09.1944 | 25.03.2006 | Biogram | |
88 | GRACIAS | Oswald, Hindus | 24.12.1944 | 24.11.2007 | Biogram | |
89 | SCHÖNBORN | Christoph OP, Austriak | 22.01.1945 | 21.02.1998 | Biogram | |
90 | ALENCHERRY | George, Hindus | 19.04.1945 | 18.02.2012 | Biogram | |
91 | SARAH | Robert, Gwinea | 15.06.1945 | 20.11.2010 | Biogram | |
92 | RYŁKO | Stanisław, Polak | 4.07.1945 | 24.11.2007 | Biogram | |
93 | PULJIĆ | Vinko, Chorwat z Bośni i Hercegowiny | 8.09.1945 | 26.11.1994 | ||
94 | CANIZARES LLOVERA | Antonio, Hiszpan | 10.10.1945 | 25.03.2006 | Biogram | |
95 | FILONI | Fernando, Włoch | 15.04.1946 | 18.02.2012 | Biogram | |
96 | COLLINS | Thomas Christopher, Kanadyjczyk | 16.01.1947 | 18.02.2012 | Biogram | |
97 | BETORI | Giuseppe, Włoch | 25.02.1947 | 18.02.2012 | Biogram | |
98 | BRAZ DE AVIZ | Joao, Brazylijczyk | 24.04.1947 | 18.02.2012 | Biogram | |
99 | FARINA | Raffaele SDB, Włoch | 15.08.1947 | 24.11.2007 | Biogram | |
100 | PADABENDIGE DON | Albert Malcolm Ranjith, Sri Lanka | 15.11.1947 | 20.11.2010 | Biogram | |
101 | BURKE | Raymond Leo, Amerykanin | 3.06.1948 | 20.11.2010 | Biogram | |
102 | TURKSON | Peter Kodwo Appiah, Ghańczyk | 11.10.1948 | 21.10.2003 | ||
103 | ROBLES ORTEGA | Francisco, Meksykanin | 2.03.1949 | 24.11.2007 | Biogram | |
104 | BOZANIC | Josip, Chorwat | 20.03.1949 | 21.10.2003 | ||
105 | DINARDO | Daniel Nicholas, Amerykanin | 23.05.1949 | 24.11.2007 | Biogram | |
106 | SCHERER | Odilio Pedro, Brazylijczyk | 21.09.1949 | 24.11.2007 | Biogram | |
107 | HARVEY | James Michael, Amerykanin | 20.10.1949 | 24.11.2012 | ||
108 | NYCZ | Kazimierz, Polak | 1.02.1950 | 20.11.2010 | Biogram | |
109 | DOLAN | Timothy Michael, Amerykanin | 6.02.1950 | 18.02.2012 | Biogram | |
110 | KOCH | Kurt, Niemiec | 15.03.1950 | 20.11.2010 | Biogram | |
111 | BARBARIN | Philippe Xavier Christian Ignace Marie, Francuz | 17.10.1950 | 21.10.2003 | ||
112 | ERDÖ | Péter, Węgier | 25.06.1952 | 21.10.2003 | ||
113 | EIJK | Willem Jacobus, Niderlandczyk | 22.06.1953 | 18.02.2012 | Biogram | |
114 | MARX | Reinhard, Niemiec | 21.09.1953 | 20.11.2010 | Biogram | |
115 | WOELKI | Rainer Maria, Niemiec | 18.08.1956 | 18.02.2012 | Biogram | |
116 | TAGLE | Luis Antonio, Filipińczyk | 21.06.1957 | 24.11.2012 | ||
117 | BASELIOS | Cleemis Thottunkal, Indie | 15.06.1959 | 24.11.2012 |
opr. mg/mg