Dane osobowe Kolegium Kardynałów
Oto pełny skład Kolegium Kardynałów prowadzony od 2001 r. Poszczególne pozycje oznaczają: liczbę porządkową, nazwisko (wersalikami) i imię kardynała, skrót zgromadzenia zakonnego (jeśli jest zakonnikiem), narodowość; daty — urodzenia, mianowania kardynałem i ew. śmierci. Kardynałowie, którzy przekroczyli 80. rok życia w dniu śmierci papieża nie są uprawnieni do brania udziału w Konklawe (tu wyróżniliśmy takim kolorem wszystkich kardynałów, którzy obchodzili 80 urodziny w 2020 r. lub wcześniej). Na liście tej jest 24 purpuratów mianowanych kardynałami przez papieży przed Janem Pawłem II: jeden (Franz König z Austrii) przez Jana XXIII i 23 kreowanych przez Pawła VI; zdecydowana większość kardynałów została powołana do tej godności przez Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka.
Lp. | Nazwisko | Imię, pochodzenie | Urodzony | Nominacja | Zmarł (-) | Informacje |
. | ABRIL Y CASTELLÓ | Santos, Hiszpan | 21.09.1935 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | AGNELO | Geraldo Majella, Brazylijczyk | 19.10.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | AGRÉ | Bernard, Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.03.1926 | 21.02.2001 | 09.06.2014 | Biogram |
. | AGUILAR | Fernando, Hiszpan | 14.12.1929 | 22.02.2014 | 24.01.2019 | Biogram [2] |
. | AGUSTONI | Gilberto, Szwajcar | 26.07.1922 | 26.11.1994 | 13.01.2017 | Biogram |
. | ALENCHERRY | George, Hindus | 19.04.1945 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | ALVÁREZ MARTÍNEZ | Francisco, Hiszpan | 14.07.1925 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | AMATO | Angelo (SDB), Włoch | 8.06.1938 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | AMBROZIC | Aloysius Matthew, Kanadyjczyk poch. słoweńskiego | 27.01.1930 | 21.02.1998 | 26.08.2011 | Biogram |
. | AMIGO VALLEJO | O.F.M., Carlos, Hiszpan | 23.08.1934 | 21.10.2003 | ||
. | ANDRELLO | Riccardo Ezzatti SDB, Chilijczyk | 7.01.1942 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | ANGELINI | Fiorenzo, Włoch | 1.08.1916 | 28.06.1991 | 22.11.2014 | Biogram |
. | ANTONELLI | Ennio, Włoch | 18.11.1936 | 21.10.2003 | ||
. | ANTONETTI | Lorenzo, Włoch | 31.07.1922 | 21.02.1998 | Biogram | |
. | APONTE | MARTINEZ Luis, Portorykańczyk | 4.08.1922 | 5.03.1973 | 10.04.2012 | Biogram |
. | ARAMBURU | Juan Carlos, Argentyńczyk | 11.02.1912 | 24.05.1976 | 18.11.2004 | Biogram |
. | ARAÚJO | Serafim Fernandes de, Brazylijczyk | 13.08.1924 | 21.02.1998 | Biogram | |
. | ARINZE | Francis, Nigeryjczyk | 1.11.1932 | 25.05.1985 | ||
. | ARNS | Paulo Evaristo OFM, Brazylijczyk | 14.09.1921 | 5.03.1973 | 14.12.2016 | Biogram |
. | BAFILE | Corrado, Włoch | 4.07.1903 | 24.05.1976 | 05.02.2005 | Biogram |
. | BAGNASCO | Angelo, Włoch | 14.06.1943 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | BALDELLI | Fortunato, Włoch | 6.08.1935 | 20.11.2010 | 21.09.2012 | Biogram |
. | BALDISERRI | Lorenzo, Włoch | 29.09.1940 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | BARBARIN | Philippe Xavier Christian Ignace Marie, Francuz | 17.10.1950 | 21.10.2003 | ||
. | BARTOLUCCI | Domenico, Włoch | 7.05.1917 | 20.11.2010 | 11.11.2013 | Biogram |
. | BASSETTI | Gualtiero, Włoch | 7.04.1942 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | BAUM | William Wakefield, Amerykanin | 21.11.1926 | 24.05.1976 | 23.07.2015 | Biogram |
. | BAČKIS | Audrys Juozas, Litwin | 1.02.1937 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | BECKER | Karl Josef SJ, Niemiec | 18.04.1928 | 18.02.2012 | 10.02.2015 | Biogram |
. | BERHOUET | Daniel Fernando Sturla SDB, Urugwajczyk | 4.07.1959 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | BERTELLO | Giuseppe, Włoch | 1.10.1942 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | BERTOLI | Paolo, Włoch | 1.02.1908 | 28.04.1969 | 8.11.2001 | |
. | BERTONE | S.D.B., Tarcisio, Włoch | 2.12.1934 | 21.10.2003 | ||
. | BETORI | Giuseppe, Włoch | 25.02.1947 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | BETTI | Umberto OFM, Włoch | 7.03.1922 | 24.11.2007 | 1.04.2009 | Biogram [1] [2] |
. | BEVILACQUA | Anthony Joseph, Amerykanin | 17.06.1923 | 28.06.1991 | 1.02.2012 | |
. | BIFFI | Giacomo, Włoch | 13.06.1928 | 25.05.1985 | 11.07.2015 | Biogram |
. | BILLÉ | Louis-Marie, Francuz | 18.02.1938 | 21.02.2001 | 1.03.2002 | Biogram |
. | BO | Charles Maung SDB, Myanmar | 29.10.1948 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | BOZANIC | Josip, Chorwat | 20.03.1949 | 21.10.2003 | ||
. | BRADY | Baptist Seán, Irlandczyk | 16.08.1939 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | BRANDMÜLLER | Walter, Niemiec | 5.01.1929 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | BRAZ DE AVIZ | Joao, Brazylijczyk | 24.04.1947 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | BURKE | Raymond Leo, Amerykanin | 3.06.1948 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | CAÑIZARES LLOVERA | Antonio, Hiszpan | 10.10.1945 | 25.03.2006 | Biogram | |
. | CACCIAVILLAN | Agostino, Włoch | 14.08.1926 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | CAFFARRA | Carlo, Włoch | 01.06.1938 | 25.03.2006 | 6.09.2017 | Biogram [2] |
. | CALCAGNO | Domenico, Włoch | 3.02.1943 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | CANESTRI | Giovanni, Włoch | 30.09.1918 | 28.06.1988 | 29.04.2015 | Biogram |
. | CAPOVILLA | Loris, Włoch | 14.10.1915 | 22.02.2014 | 26.05.2016 | Biogram |
. | CAPRIO | Giuseppe, Włoch | 15.11.1914 | 30.06.1979 | 15.10.2005 | Biogram |
. | CARLES GORDÓ | Ricardo María, Hiszpan (Katalończyk) | 24.09.1926 | 26.11.1994 | 17.12.2013 | Biogram |
. | CARTER | Gerald Emmett, Kanadyjczyk | 1.03.1912 | 30.06.1979 | 07.04.2003 | Biogram |
. | CASSIDY | Edward Idris, Australijczyk | 5.07.1924 | 28.06.1991 | ||
. | CASTILLO LARA | Rosalio José SDB, Wenezuelczyk | 4.09.1922 | 25.05.1985 | 16.10.2007 | Biogram |
. | CASTRILLÓN HOYOS | Darío, Kolumbijczyk | 4.07.1929 | 21.02.1998 | 17.05.2018 | Biogram [2] |
. | CHELI | Giovanni, Włoch | 4.10.1918 | 21.02.1998 | 08.02.2013 | Biogram |
. | CHEONG-JIN-SUK | Nicholas, Koreańczyk | 07.12.1931 | 25.03.2006 | Biogram | |
. | CIPRIANI THORNE | Juan Luis, Peruwiańczyk | 28.12.1943 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | CLANCY | Edward Bede, Australijczyk | 13.12.1923 | 28.06.1988 | 3.08.2014 | Biogram |
. | CLEMENTE | Manuel José Macário do Nascimento, Portugalczyk | 16.07.1948 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | COCCOPALMERIO | Francesco, Włoch | 6.03.1938 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | COLASUONNO | Francesco, Włoch | 2.01.1925 | 21.02.1998 | 31.05.2003 | |
. | COLLINS | Thomas Christopher, Kanadyjczyk | 16.01.1947 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | COMASTRI | Angelo, Włoch | 17.09.1943 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | CONNELL | Desmond, Irlandczyk | 24.03.1926 | 21.02.2001 | 21.02.2017 | Biogram |
. | COPPA | Giovanni, Włoch | 9.11.1925 | 24.11.2007 | 16.05.2016 | Biogram |
. | CORDES | Paul Joseph, Niemiec | 5.09.1934 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | CORRIPIO AHUMADA | Ernesto, Meksykanin | 29.06.1919 | 30.06.1979 | 10.04.2008 | Biogram |
. | CORTI | Renato (Włochy) | 1.03.1936 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | COTTIER | O.P., Georges Marie Martin, Szwajcar | 25.04.1922 | 21.10.2003 | 31.03.2016 | Biogram |
. | CUPICH | Blase Joseph (USA) | 19.03.1949 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | CÉ | Marco, Włoch | 8.07.1925 | 30.06.1979 | 13.05.2014 | Biogram |
. | D'ROZARIO | Patrick CSC (Bangladesz) | 1.10.1943 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | DALY | Cahal Brendan, Irlandczyk | 1.10.1917 | 28.06.1991 | 31.12.2009 | Biogram |
. | DAMASCENO ASSIS | Raymundo, Brazylijczyk | 15.02.1937 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | DANNEELS | Godfried, Belg | 4.06.1933 | 2.02.1983 | 14.03.2019 | Biogram |
. | DAOUD | Ignace Moussa I, Syryjczyk | 18.09.1930 | 21.02.2001 | 7.04.2012 | Biogram |
. | DARMAATMADJA | Julius Riyadi SI, Indonezyjczyk | 20.12.1934 | 26.11.1994 | ||
. | DE GIORGI | Salvatore, Włoch | 6.09.1930 | 21.02.1998 | Biogram | |
. | DE KESEL | Jozef (Belgia) | 17.06.1947 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | DE PAOLIS | Velasio (CS), Włoch | 19.09.1935 | 20.11.2010 | 9.09.2017 | Biogram [2] |
. | DEGENHARDT | Johannes Joachim, Niemiec | 31.01.1926 | 21.01.2001 | 25.07.2002 | Biogram |
. | DELLY | Emmanuel III, Irakijczyk | 6.10.1927 | 24.11.2007 | 9.04.2014 | Biogram |
. | DERY | Peter Poreku, Ghańczyk | 10.05.1918 | 25.03.2006 | 6.03.2008 | Biogram [2] |
. | DESKUR | Andrzej Maria, Polak | 29.02.1924 | 25.05.1985 | 3.09.2011 | |
. | DEW | John Atcherley, Nowozelandczyk | 5.05.1948 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | DIAS | Ivan, Hindus | 14.04.1936 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | DINARDO | Daniel Nicholas, Amerykanin | 23.05.1949 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | DO NASCIMENTO | Alexandre, Angolczyk | 1.03.1925 | 2.02.1983 | ||
. | DOLAN | Timothy Michael, Amerykanin | 6.02.1950 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | DUKA | Dominik, OP, Czech | 26.04.1943 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | DULLES | Avery SI, Amerykanin | 24.08.1918 | 21.02.2001 | 12.12.2008 | Biogram |
. | DZIWISZ | Stanisław, Polak | 27.04.1939 | 25.03.2006 | Biogram | |
. | EGAN | Edward Michael, Amerykanin | 2.04.1932 | 21.02.2001 | 5.03.2015 | Biogram |
. | EIJK | Willem Jacobus, Niderlandczyk | 22.06.1953 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | ERDÖ | Péter, Węgier | 25.06.1952 | 21.10.2003 | ||
. | ERRÁZURIZ OSSA | Francisco Javier, Chilijczyk | 5.09.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | ESTEPA LLAURENS | Jose Manuel, Hiszpania | 1.01.1926 | 20.11.2010 | 21.07.2019 | Biogram [2] |
. | ETCHEGARAY | Roger, Francuz | 25.09.1922 | 30.06.1979 | 4.09.2019 | Biogram |
. | ETSOU-NZABI-BAMUNGWABI | Frédéric CICM, Kongijczyk (Kinszasa) | 3.12.1930 | 28.06.1991 | 06.01.2007 | Biogram |
. | EYT | Pierre, Francuz | 4.06.1934 | 26.11.1994 | 11.06.2001 | |
. | FALCAO | José Freire, Brazylijczyk | 23.10.1925 | 28.06.1988 | ||
. | FARINA | Raffaele SDB, Włoch | 15.08.1947 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | FARRELL | Kevin Joseph (USA) | 2.09.1947 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | FELICI | Angelo, Włoch | 26.07.1919 | 28.06.1988 | 17.06.2007 | Biogram |
. | FELIX | Kelvin, Antyle | 15.02.1933 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | FERNANDEZ | Anthony Soter (Malezja) | 22.04.1932 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | FILONI | Fernando, Włoch | 15.04.1946 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | FOLEY | John Patrick, Amerykanin | 11.11.1935 | 24.11.2007 | 11.12.2011 | Biogram |
. | FRESNO LARRAIN | Juan Francisco, Chilijczyk | 26.07.1914 | 25.05.1985 | 14.10.2004 | |
. | FURNO | Carlo, Włoch | 2.12.1921 | 26.11.1994 | 9.12.2015 | Biogram |
. | FURTADO | Arlindo Gomes, Zielony Przylšdek | 4.10.1949 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | GAGNON | Edouard PSS, Kanadyjczyk | 15.01.1918 | 25.05.1985 | 26.08.2007 | Biogram |
. | GANTIN | Bernardin, Benińczyk | 8.05.1922 | 27.06.1977 | 13.05.2008 | Biogram |
. | GARCÍA-GASCO VICENTE | Agustín, Hiszpan | 12.02.1931 | 24.11.2007 | 1.05.2011 | Biogram |
. | GEORGE | Francis Eugene OMI, Amerykanin | 16.01.1937 | 21.02.1998 | 17.04.2015 | Biogram |
. | GHATTAS | Stephanos II CM, Egipcjanin | 16.01.1920 | 20.02.2001 | 20.01.2009 | Biogram |
. | GIORDANO | Michele, Włoch | 26.09.1930 | 28.06.1988 | 2.12.2010 | Biogram |
. | GLEMP | Józef, Polak | 18.12.1929 | 2.02.1983 | 23.01.2013 | Biogram |
. | GONZÁLEZ MARTÍN | Marcelo, Hiszpan | 16.01.1918 | 5.03.1973 | 25.08.2004 | Biogram |
. | GONZÁLEZ ZUMARRAGA | Antonio José, Ekwadorczyk | 18.03.1925 | 21.02.2001 | 13.10.2008 | Biogram |
. | GRACIAS | Oswald, Hindus | 24.12.1944 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | GRECH | Prosper OSA, Maltańczyk | 24.12.1925 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | GROCHOLEWSKI | Zenon, Polak | 11.10.1939 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | GROER | Hans Hermann OSB, Austriak | 13.10.1919 | 28.06.1988 | 24.03.2003 | Biogram |
. | GULBINOWICZ | Henryk Roman, Polak | 17.10.1923 | 25.05.1985 | ||
. | GÓMEZ | Ruben Salazar, Kolumbijczyk | 22.09.1942 | 24.11.2012 | Biogram | |
. | HAMAO | Stephen Fumio, Japończyk | 9.03.1930 | 21.10.2003 | 7.11.2007 | Biogram |
. | HARVEY | James Michael, Amerykanin | 20.10.1949 | 24.11.2012 | Biogram | |
. | HERRANZ CASADO | Julián, Opus Dei - Hiszpan | 31.03.1930 | 21.10.2003 | ||
. | HICKEY | James Aloysius, Amerykanin | 11.10.1920 | 28.06.1988 | 24.10.2004 | |
. | HONORÉ | Jean, Francuz | 13.08.1920 | 21.02.2001 | 28.02.2013 | Biogram |
. | HUMMES | Claudio, Brazylijczyk | 8.08.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | HUZAR | Lubomyr, Ukrainiec | 26.02.1933 | 21.01.2001 | Biogram | |
. | INDA | Alberto Suárez, Meksykanin | 30.01.1939 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | INNOCENTI | Antonio, Włoch | 23.08.1915 | 25.05.1985 | 06.09.2008 | Biogram |
. | JAVIERRE ORTAS | Antonio María SDB, Hiszpan | 21.02.1921 | 28.06.1988 | 01.02.2007 | Biogram |
. | JAWORSKI | Marian, Polak (Ukraina) | 21.08.1926 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | JOOS | Gustaaf, Belg | 5.07.1923 | 21.10.2003 | 02.11.2004 | Biogram |
. | KARLIĆ | Estanislao Esteban, Argentyńczyk | 7.02.1926 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | KASPER | Walter, Niemiec | 5.03.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | KEELER | William Henry, Amerykanin | 4.03.1931 | 26.11.1994 | 23.03.2017 | Biogram |
. | KHOARAI | Sebastian Koto OMI (Lesoto) | 11.09.1929 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | KIM SOU HWAN | Stephen, Koreańczyk | 8.05.1922 | 28.04.1969 | 16.02.2009 | Biogram |
. | KITBUNCHU | Michael Michai, Tajlandczyk | 25.01.1929 | 2.02.1983 | ||
. | KOCH | Kurt, Niemiec | 15.03.1950 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | KOREC | Ján Chryzostom SI, Słowak | 22.01.1924 | 28.06.1991 | 24.10.2015 | Biogram |
. | KOVITHVANIJ | Francis Xavier Kriengsak, Tajlandczyk | 27.06.1949 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | KOZŁOWIECKI | Adam SI, Polak (Zambia) | 1.04.1911 | 21.02.1998 | 28.09.2007 | Biogram |
. | KUHARIĆ | Franjo, Chorwat | 15.04.1919 | 2.02.1983 | 11.03.2002 | |
. | KUTWA | Jean Pierre, Wybrz. Koci Słoniowej | 22.12.1945 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | KÖNIG | Franz, Austriak | 3.08.1905 | 15.12.1958 | 13.03.2004 | Kard. König a sprawa polska... |
. | LACROIX | Gerald, Kanadyjczyk | 27.07.1957 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | LAGHI | Pio, Włoch | 21.05.1922 | 28.06.1991 | 10.01.2009 | Biogram |
. | LAJOLO | Giovanni, Włoch | 3.06.1935 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | LANGA | Júlio Duarte, Mozambik | 27.10.1927 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | LANGLOIS | Chibly, Haitańczyk | 29.11.1958 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | LAW | Bernard Francis, Amerykanin | 4.11.1931 | 25.05.1985 | 20.12.2017 | Biogram |
. | LEBRÚN MORATINOS | José Ali, Wenezuelczyk | 19.03.1919 | 2.02.1983 | 21.02.2001 | |
. | LEHMANN | Karl, Niemiec | 16.05.1936 | 21.02.2001 | 11.03.2018 | Biogram [2] |
. | LEVADA | William Joseph, Amerykanin | 15.06.1936 | 25.03.2006 | 25.09.2019 | Biogram[2] |
. | LORSCHEIDER | Aloisio OFM, Brazylijczyk | 8.10.1924 | 24.05.1976 | 23.12.2007 | |
. | LOURDUSAMY | D. Simon, Hindus | 5.02.1924 | 25.05.1985 | 02.06.2014 | Biogram |
. | LOZANO BARRAGÁN | Javier, Meksykańczyk | 26.01.1933 | 21.10.2003 | ||
. | LUSTIGER | Jean-Marie, Francuz | 17.09.1926 | 2.02.1983 | 4.08.2007 | Biogram |
. | LÓPEZ RODRÍGUEZ | Nicolás de Jesús, Dominikańczyk | 31.10.1936 | 28.06.1991 | ||
. | LÓPEZ TRUJILLO | Alfonso, Kolumbijczyk | 8.11.1935 | 2.02.1983 | 19.04.2008 | Biogram |
. | MACHARSKI | Franciszek, Polak | 20.05.1927 | 30.06.1979 | 2.08.2016 | Biogram |
. | MAESTROJUAN | José Luis Lacunza OAR, Panama | 24.02.1944 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | MAFI | Soane Patita Paini, Tonga | 19.12.1961 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | MAGISTRIS | Luigi de, Włoch | 23.02.1926 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | MAHONY | Roger Michael, Amerykanin | 27.02.1936 | 28.06.1991 | ||
. | MAIDA | Adam Joseph, Amerykanin polskiego pochodzenia | 18.03.1930 | 26.11.1994 | ||
. | MAMBERTI | Dominique, Włoch | 7.03.1952 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | MARCHISANO | Francesco, Włoch | 25.06.1929 | 21.10.2003 | 27.07.2014 | |
. | MARGÉOT | Jean, obywatel Mauritiusu | 3.02.1916 | 28.06.1988 | 17.07.2009 | Biogram |
. | MARTINI | Carlo Maria SI, Włoch | 15.02.1927 | 2.02.1983 | 31.08.2012 | Biogram |
. | MARTINO | Renato Raffaele, Włoch | 23.11.1932 | 21.10.2003 | ||
. | MARTÍNEZ SISTACH | Lluís, Hiszpan | 29.04.1937 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | MARTÍNEZ SOMALO | Eduardo, Hiszpan | 31.03.1927 | 28.06.1988 | ||
. | MARX | Reinhard, Niemiec | 21.09.1953 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | MAYER | Paul Augustin OSB, Niemiec | 23.05.1911 | 25.05.1985 | 30.04.2010 | Biogram |
. | MAZOMBWE | Medardo Joseph, Zambia | 24.09.1931 | 20.11.2010 | 29.08.2013 | Biogram |
. | MEDINA ESTÉVEZ | Jorge Arturo, Chilijczyk | 23.12.1926 | 21.02.1998 | ||
. | MEISNER | Joachim, Niemiec | 25.12.1933 | 2.02.1983 | 5.07.2017 | Biogram |
. | MEJÍA | Jorge María, Argentyńczyk | 31.01.1923 | 21.02.2001 | 9.12.2014 | Biogram |
. | MENICHELLI | Edoardo, Włoch | 14.10.1939 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | MONDUZZI | Dino, Włoch | 2.04.1922 | 21.02.1998 | 13.10.2006 | Biogram [1], [2] |
. | MONSENGWO PASINYA | Laurent, Kongo | 7.10.1939 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | MONTEIRO DE CASTRO | Manuel, Portugalczyk | 29.03.1938 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | MONTENEGRO | Francesco, Włoch | 22.05.1946 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | MONTERISI | Francesco, Włoch | 28.05.1934 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | MONTEZEMOLO | Andrea Cordero Lanza di, Włoch | 27.08.1925 | 25.03.2006 | 19.11.2017 | Biogram [2] |
. | MUREŞAN | Lucian, Rumun | 23.05.1931 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | MURPHY-O'CONNOR | Cormac, Anglik | 24.08.1932 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | McCARRICK | Theodore Edgar, Amerykanin | 7.07.1930 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | MÜLLER | Gerhard, Niemiec | 31.12.1947 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | NAGUIB | Antonios, Egipcjanin | 18.03.1935 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | NAGY | S.C.I., Stanisław Kazimierz, Polak | 30.09.1921 | 21.10.2003 | 5.06.2013 | Biogram |
. | NAPIER | Wilfrid Fox OFM, Południowoafrykańczyk | 8.03.1941 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | NAVARRETE CORTES | Urbano SJ, Włoch | 25.05.1920 | 24.11.2007 | 22.11.2010 | Biogram |
. | NEVES | Lucas Moreira OP, Brazylijczyk | 16.09.1925 | 28.06.1988 | 13.09.2002 | Biogram |
. | NGUYEN VAN THUAN | Francois Xavier, Wietnamczyk | 17.02.1928 | 21.02.2001 | 16.09.2002 | Biogram |
. | NICHOLS | Vincent, Anglik | 8.11.1945 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | NICORA | Attilio, Włoch | 16.03.1937 | 21.10.2003 | 22.04.2017 | Biogram |
. | NJUE | John, Kenijczyk | 1.01.1944 | 24.11.2007 | Biogram | |
. | NOCE | Virgilio, Włoch | 30.03.1922 | 28.06.1991 | 24.07.2011 | Biogram |
. | NYCZ | Kazimierz, Polak | 1.02.1950 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | NZAPALAINGA | Dieudonné CSSP (Republika Środkowoafrykańska) | 14.03.1967 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | O'BRIEN | Edwin Frederick, Amerykanin | 8.04.1938 | 18.02.2012 | Biogram | |
. | O'BRIEN | Keith Michael Patrick, Irlandczyk | 17.03.1938 | 21.10.2003 | 19.03.2018 | Biogram |
. | O'MALLEY | OFMCap, Sean Patrick, Amerykanin | 29.06.1944 | 25.03.2006 | Biogram | |
. | OBANDO BRAVO | Miguel SDB, Nikaraguańczyk | 2.02.1926 | 25.05.1985 | 3.06.2018 | Biogram |
. | ODDI | Silvio, Włoch | 14.11.1910 | 28.04.1969 | 29.06.2001 | |
. | OKOGIE | Anthony Olubunmi, Nigeryjczyk | 16.06.1936 | 21.10.2003 | ||
. | ONAIYEKAN | John, Nigeryjczyk | 29.01.1944 | 24.11.2012 | Biogram | |
. | ORTEGA Y ALAMINO | Jaime Lucas, Kubańczyk | 18.10.1936 | 26.11.1994 | 26.07.2019 | Biogram |
. | OTUNGA | Maurice Michael, Kenijczyk | 1.01.1923 | 5.02.1973 | 06.09.2003 | Biogram |
. | OUEDRAOGO | Philippe, Burkina Faso | 25.01.1945 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | OUELLET | P.S.S., Marc, Kanadyjczyk | 8.06.1944 | 21.10.2003 | ||
. | PADABENDIGE DON | Albert Malcolm Ranjith, Sri Lanka | 15.11.1947 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | PANAFIEU | Bernard Louis Auguste Paul, Francuz | 26.01.1931 | 21.10.2003 | 12.11.2017 | Biogram |
. | PAPPALARDO | Salvatore, Włoch | 23.09.1918 | 5.03.1973 | 10.12.2006 | Biogram |
. | PAROLIN | Pietro, Włoch | 17.01.1955 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | PASKAI | László OFM, Węgier | 8.05.1927 | 28.06.1988 | 17.08.2015 | Biogram |
. | PELL | George, Australijczyk | 8.04.1941 | 21.10.2003 | ||
. | PENGO | Polycarp, Tanzańczyk | 5.08.1944 | 21.02.1998 | Biogram | |
. | PHAM DINH TUNG | Paul Joseph, Wietnamczyk | 15.06.1919 | 26.11.1994 | 22.02.2009 | Biogram |
. | PHAM MINH MÂN | Jean-Baptiste, Wietnamczyk | 01.01.1934 | 21.10.2003 | ||
. | PIACENZA | Mauro, Włoch | 15.09.1944 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | PIAT | Maurice (Mauritius) | 19.07.1941 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | PIMENTA | Simon Ignatius, Hindus | 1.03.1920 | 28.06.1988 | 19.07.2013 | Biogram |
. | PIOVANELLI | Silvano, Włoch | 21.02.1924 | 25.05.1985 | 9.07.2016 | Biogram |
. | POGGI | Luigi, Włoch | 25.11.1917 | 26.11.1994 | 4.05.2010 | Biogram |
. | POLETTO | Severino, Włoch | 18.03.1933 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | POLI | Mario, Argentyńczyk | 29.11.1947 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | POLICARPO | José da Cruz, Portugalczyk | 26.02.1936 | 21.02.2001 | 12.03.2014 | Biogram |
. | POMPEDDA | Mario Francesco, Włoch | 18.04.1929 | 21.02.2001 | 18.10.2006 | Biogram [1], [2] |
. | PORRAS CARDOZO | Baltazar Enrique (Wenezuela) | 10.10.1944 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | POUPARD | Paul, Francuz | 30.08.1930 | 25.05.1985 | ||
. | PRIMATESTA | Raúl Francisco, Argentyńczyk | 14.04.1919 | 5.03.1973 | 1.05.2006 | Biogram |
. | PUJATS | Janis, Łotysz | 14.11.1930 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | PULJIĆ | Vinko, Chorwat z Bośni i Hercegowiny | 8.09.1945 | 26.11.1994 | ||
. | PÉREZ | Ricardo Blázquez, Hiszpan | 13.04.1942 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | QUEVEDO | Orlando OMI, Filipińczyk | 11.03.1939 | 22.02.2014 | Biogram | |
. | QUEZADA TORUÑO | Rodolfo, Gwatemalczyk | 8.03.1932 | 21.10.2003 | 4.06.2012 | Biogram |
. | RAÏ | Boutros Béchara, Libańczyk | 25.02.1940 | 24.11.2012 | Biogram | |
. | RAUBER | Karl-Josef, Niemiec | 11.04.1934 | 14.02.2015 | Biogram | |
. | RAVASI | Gianfranco, Włoch | 18.10.1942 | 20.11.2010 | Biogram | |
. | RAZAFINDRATANDRA | Armand Gaétan, Malgasz (z Madagaskaru) | 7.08.1925 | 26.11.1994 | 9.01.2010 | Biogram |
. | RE | Giovanni Battista, Włoch | 30.01.1934 | 21.02.2001 | Biogram | |
. | RETES | Carlos Aguiar (Meksyk) | 9.01.1950 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | RIBAT | John MSC (Papua-Nowa Gwinea) | 9.02.1957 | 19.11.2016 | Biogram | |
. | RICARD | Jean-Pierre, Francuz | 26.09.1944 | 25.03.2006 | Biogram | |
. | RIES | Julien, Belg | 19.04.1920 | 18.02.2012 | 23.02.2013 | Biogram |
. | RIGALI | Justin Francis, Amerykanin | 19.04.1935 | 21.10.2003 | ||
